技术特点
									· 采用一体折弯工艺,IGBT接触处铜柱正反通用;固体绝缘封边,孔内灌封绝缘材料加强绝缘性能;IGBT处采用缺口设计,加强安装特性减小接触电阻
风电层叠母排
| 名称 | 参数 | 
| 电压 | 1100V DC | 
| 电流 | 1100A | 
| 绝缘耐压 | 4.4KV -DC-60s, 无击穿、无闪烁 | 
| 局部放电 | ≤10PC @ 1000V AC | 
风电层叠母排
| 名称 | 参数 | 
| 电压 | 1100V DC | 
| 电流 | 800A | 
| 绝缘耐压 | 3.5 KV -AC-60s, 无击穿、无闪烁 | 
| 局部放电 | ≤10PC @ 1000V AC | 
风电层叠母排
| 名称 | 参数 | 
| 电压 | 1100V DC | 
| 电流 | 1100A | 
| 绝缘耐压 | 4.4 KV -DC-60s, 无击穿、无闪烁(漏电流≤2mA) | 
| 局部放电 | ≤10PC @ 1000V AC | 
风电层叠母排
| 名称 | 参数 | 
| 电压 | 1100V | 
| 电流 | 1025A | 
| 绝缘耐压 | 3.5 KV -DC-60s, 无击穿、无闪烁 | 
| 局部放电 | <10PC @ 1140V AC | 







 
													 
												 
													 
												 
													 
												 
													 
												
